![]() |
|||||
| Größen | |||||
| Damen | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
| Herren | 44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
| S | M | L | XL | XXL | |
| A Länge | 71,5 | 73,5 | 76,5 | 79,5 | 83,5 |
| B Brust | 50,0 | 54,0 | 58,0 | 64,0 | 68,0 |
| C Abschluss | 50,0 | 54,0 | 58,0 | 64,0 | 68,0 |
| D Ärmel | 47,0 | 49,0 | 51,0 | 53,0 | 55,0 |
The intelligent Promotional Fashion Company
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||